تحويل من دينار جزائري إلى افغاني
DZD / AFN
1 DZD = 0.5089 AFN
1 AFN = 1.9652 DZD
🔁 العكس: من افغاني إلى دينار جزائري
سعر صرف الدينار جزائري مقابل الافغاني
ان كل 1 دينار جزائري يساوي اليوم 0.5089 افغاني في الأسواق المالية محليًا وعالميًا، والجدول التالي يوضح أسعار التحويل لفئات متعددة
| دينار جزائري DZD | افغاني AFN |
|---|---|
| 1 دينار جزائري | 0.51 افغاني |
| 5 دينار جزائري | 2.54 افغاني |
| 10 دينار جزائري | 5.09 افغاني |
| 15 دينار جزائري | 7.63 افغاني |
| 20 دينار جزائري | 10.18 افغاني |
| 50 دينار جزائري | 25.44 افغاني |
| 100 دينار جزائري | 50.89 افغاني |
| 150 دينار جزائري | 76.33 افغاني |
| 200 دينار جزائري | 101.77 افغاني |
| 500 دينار جزائري | 254.43 افغاني |
| 1,000 دينار جزائري | 508.86 افغاني |
| 5,000 دينار جزائري | 2,544 افغاني |
| 10,000 دينار جزائري | 5,089 افغاني |
| 100,000 دينار جزائري | 50,886 افغاني |
| 1,000,000 دينار جزائري | 508,864 افغاني |
آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026
