تحويل من دينار جزائري إلى افغاني
DZD / AFN
1 DZD = 0.4763 AFN
1 AFN = 2.0997 DZD
🔁 العكس: من افغاني إلى دينار جزائري
سعر صرف الدينار جزائري مقابل الافغاني
ان كل 1 دينار جزائري يساوي اليوم 0.4763 افغاني في الأسواق المالية محليًا وعالميًا، والجدول التالي يوضح أسعار التحويل لفئات متعددة
| دينار جزائري DZD | افغاني AFN |
|---|---|
| 1 دينار جزائري | 0.48 افغاني |
| 5 دينار جزائري | 2.38 افغاني |
| 10 دينار جزائري | 4.76 افغاني |
| 15 دينار جزائري | 7.14 افغاني |
| 20 دينار جزائري | 9.53 افغاني |
| 50 دينار جزائري | 23.81 افغاني |
| 100 دينار جزائري | 47.63 افغاني |
| 150 دينار جزائري | 71.44 افغاني |
| 200 دينار جزائري | 95.25 افغاني |
| 500 دينار جزائري | 238.13 افغاني |
| 1,000 دينار جزائري | 476.27 افغاني |
| 5,000 دينار جزائري | 2,381 افغاني |
| 10,000 دينار جزائري | 4,763 افغاني |
| 100,000 دينار جزائري | 47,627 افغاني |
| 1,000,000 دينار جزائري | 476,269 افغاني |
آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026
