تحويل من دولار بليزي إلى يورو
BZD / EUR
1 BZD = 0.4294 EUR
1 EUR = 2.3290 BZD
🔁 العكس: من يورو إلى دولار بليزي
سعر صرف الدولار بليزي مقابل اليورو
ان كل 1 دولار بليزي يساوي اليوم 0.4294 يورو في الأسواق المالية محليًا وعالميًا، والجدول التالي يوضح أسعار التحويل لفئات متعددة
| دولار بليزي BZD | يورو EUR |
|---|---|
| 1 دولار بليزي | 0.43 يورو |
| 5 دولار بليزي | 2.15 يورو |
| 10 دولار بليزي | 4.29 يورو |
| 15 دولار بليزي | 6.44 يورو |
| 20 دولار بليزي | 8.59 يورو |
| 50 دولار بليزي | 21.47 يورو |
| 100 دولار بليزي | 42.94 يورو |
| 150 دولار بليزي | 64.41 يورو |
| 200 دولار بليزي | 85.88 يورو |
| 500 دولار بليزي | 214.69 يورو |
| 1,000 دولار بليزي | 429.38 يورو |
| 5,000 دولار بليزي | 2,147 يورو |
| 10,000 دولار بليزي | 4,294 يورو |
| 100,000 دولار بليزي | 42,938 يورو |
| 1,000,000 دولار بليزي | 429,377 يورو |
آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026
