تحويل من دولار بليزي إلى يورو
BZD / EUR
1 BZD = 0.4291 EUR
1 EUR = 2.3306 BZD
🔁 العكس: من يورو إلى دولار بليزي
سعر صرف الدولار بليزي مقابل اليورو
ان كل 1 دولار بليزي يساوي اليوم 0.4291 يورو في الأسواق المالية محليًا وعالميًا، والجدول التالي يوضح أسعار التحويل لفئات متعددة
| دولار بليزي BZD | يورو EUR |
|---|---|
| 1 دولار بليزي | 0.43 يورو |
| 5 دولار بليزي | 2.15 يورو |
| 10 دولار بليزي | 4.29 يورو |
| 15 دولار بليزي | 6.44 يورو |
| 20 دولار بليزي | 8.58 يورو |
| 50 دولار بليزي | 21.45 يورو |
| 100 دولار بليزي | 42.91 يورو |
| 150 دولار بليزي | 64.36 يورو |
| 200 دولار بليزي | 85.81 يورو |
| 500 دولار بليزي | 214.54 يورو |
| 1,000 دولار بليزي | 429.07 يورو |
| 5,000 دولار بليزي | 2,145 يورو |
| 10,000 دولار بليزي | 4,291 يورو |
| 100,000 دولار بليزي | 42,907 يورو |
| 1,000,000 دولار بليزي | 429,071 يورو |
آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026
